120 KVA BAODOİN MOTORLU KABİNLİ OTOMATİK JENERATÖR SETİ


8,350 EUR
(171.923,65 TL)

BURSA / NİLÜFER / ALAADDİNBEY MAH.

İlan No
505

İlan Tarihi
09-09-2021

Marka

Motor
Baudouin

Alternatör
Kwise

kVA
120

Yakıt
Dizel

Kabin
Kabinli

ATS
Var

Yakıt (lt)
1

Ağırlık (kg)
1500

Yağ (lt)
20

Garanti
2 Yıl

KİAJEN JENERATÖR
Üyelik Tarihi : 06 Eylül 2021
Tel :

Gsm :
Whatsapp Mesaj İlan Sahibini Ara
Keyifli Alışverişler

Türkiye'nin ilk ve tek güvenli, online jeneratör marketi Go-Business.Market

Reklam Alanı

120 KVA BAODOİN MOTORLU KABİNLİ OTOMATİK JENERATÖR SETİ


95 Kişi Tarafından Görüntülendi.
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.488,71 TL 174.488,71 TL
2 88.602,04 TL 177.204,28 TL
3 59.639,80 TL 178.919,40 TL
4 44.992,11 TL 179.968,23 TL
5 36.374,31 TL 181.871,95 TL
6 30.590,26 TL 183.541,78 TL
7 26.494,57 TL 185.462,38 TL
8 23.420,32 TL 187.362,39 TL
9 21.026,57 TL 189.238,93 TL
10 19.123,88 TL 191.238,81 TL
11 17.568,95 TL 193.259,48 TL
12 16.273,24 TL 195.279,12 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Taksit Sayısı Taksit (EUR) Toplam (EUR)
Tek Çekim 174.523,92 TL 174.523,92 TL
2 88.456,26 TL 176.912,52 TL
3 59.602,53 TL 178.807,80 TL
4 45.086,41 TL 180.345,85 TL
5 36.432,17 TL 182.161,24 TL
6 30.665,62 TL 183.993,51 TL
7 26.566,22 TL 185.963,94 TL
8 23.468,92 TL 187.751,13 TL
9 21.107,90 TL 189.970,90 TL
10 19.166,50 TL 191.665,22 TL
11 17.600,66 TL 193.607,65 TL
12 16.308,45 TL 195.701,41 TL
Reklam Alanı